物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 153.25㎡ |
住所 | 佐世保市江迎町乱橋615-3 |
交通 | 三浦バス停より徒歩2分 |
間取り | 2LDK |
価格990 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 189.07㎡ |
住所 | 佐世保市有福町570-29 |
交通 | 有福町バス停より徒歩6分 |
間取り | 4LDK |
価格1,350 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 934㎡ |
住所 | 佐世保市楠木町810 |
交通 | 楠木バス停より徒歩20分 |
間取り |
価格300 万円
物件種別 | マンション |
---|---|
面積 | 1104.17㎡ |
住所 | 佐世保市今福町3番13号 |
交通 | 今福町バス停より徒歩1分 |
間取り | 3LDK |
価格780 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 191.37㎡ |
住所 | 佐世保市星和台町18-2 |
交通 | 星和台南バス停より徒歩1分 |
間取り | 6DK |
価格1,980 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 118.14㎡ |
住所 | 佐世保市吉岡町734番地12 |
交通 | 吉岡町バス停より徒歩15分 |
間取り | 5LDK |
価格780 万円
物件種別 | 事業用 |
---|---|
面積 | 127.9㎡ |
住所 | 佐世保市俵町23番1 |
交通 | 俵町バス停より徒歩1分 |
間取り |
価格1,400 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 238.48㎡ |
住所 | 佐世保市天神3丁目16番2号 |
交通 | 西天神バス停より徒歩5分 |
間取り | 3DK |
価格980 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 407.89㎡ |
住所 | 北松浦郡佐々町羽須和免12-6 |
交通 | 佐々役場バス停より徒歩5分 |
間取り |
価格2,000 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 290.25㎡ |
住所 | 佐世保市横尾町1919-5 |
交通 | 山の田バス停より徒歩5分 |
間取り |
価格380 万円
物件種別 | 事業用 |
---|---|
面積 | 68.59㎡ |
住所 | 佐世保市藤原町25-5 |
交通 | 藤原橋バス停より徒歩1分 |
間取り | 1 |
価格980 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 446.81㎡ |
住所 | 佐世保市須田尾町380番7 |
交通 | 山祇町バス停より徒歩6分 |
間取り |
価格3,500 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 1198.94㎡ |
住所 | 佐世保市原分町83番1 |
交通 | 大野小学校上バス停より徒歩2分 |
間取り | 6LDK |
価格2,100 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 317.98㎡ |
住所 | 佐世保市田原町166番3 |
交通 | 西高入口バス停より徒歩5分 |
間取り |
価格1,980 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 229.05㎡ |
住所 | 佐世保市俵町110-2、111-2 |
交通 | 俵町バス停より徒歩1分 |
間取り |
価格2,100 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 2121.51㎡ |
住所 | 佐世保市清水町156-1 |
交通 | 清水町バス停より徒歩15分 |
間取り | 4DK |
価格2,390 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 256.08㎡ |
住所 | 清水町3-17 |
交通 | 清水町バス停より徒歩1分 |
間取り | 6DK |
価格600 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 207.06㎡ |
住所 | 佐世保市須佐町 |
交通 | 須佐町バス停より徒歩1分 |
間取り |
価格80 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 183.9㎡ |
住所 | 佐世保市折橋町20番9号 |
交通 | 折橋町バス停より徒歩5分 |
間取り | 5K |
価格590 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 128.43㎡ |
住所 | 佐世保市赤崎町 |
交通 | 鴛の浦分道バス停より徒歩1分 |
間取り |
価格150 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 305.58㎡ |
住所 | 佐世保市折橋町 |
交通 | 折橋町バス停より徒歩3分 |
間取り |
価格200 万円