物件種別 | 事業用 |
---|---|
面積 | 52.06㎡ |
住所 | 佐世保市俵町1番2号 |
交通 | 俵町バス停より徒歩1分 |
間取り |
価格580 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 186.85㎡ |
住所 | 佐世保市折橋町6-20 |
交通 | 上折橋バス停より徒歩2分 |
間取り | 4LDK |
価格2,980 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 502.65㎡ |
住所 | 佐世保市原分町188-5 |
交通 | 西高入口バス停より徒歩6分 |
間取り |
価格1,380 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 300.19㎡ |
住所 | 佐世保市黒髪町6188 |
交通 | 上椿ケ丘バス停より徒歩3分 |
間取り | 5LDK |
価格2,280 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 934㎡ |
住所 | 佐世保市楠木町810 |
交通 | 楠木バス停より徒歩20分 |
間取り |
価格300 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 118.14㎡ |
住所 | 佐世保市吉岡町734番地12 |
交通 | 吉岡町バス停より徒歩15分 |
間取り | 5LDK |
価格730 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 290.25㎡ |
住所 | 佐世保市横尾町1919-5 |
交通 | 山の田バス停より徒歩5分 |
間取り |
価格380 万円
物件種別 | 事業用 |
---|---|
面積 | 68.59㎡ |
住所 | 佐世保市藤原町25-5 |
交通 | 藤原橋バス停より徒歩1分 |
間取り | 1 |
価格980 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 446.81㎡ |
住所 | 佐世保市須田尾町380番7 |
交通 | 山祇町バス停より徒歩6分 |
間取り |
価格3,500 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 317.98㎡ |
住所 | 佐世保市田原町166番3 |
交通 | 西高入口バス停より徒歩5分 |
間取り |
価格1,980 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 2121.51㎡ |
住所 | 佐世保市清水町156-1 |
交通 | 清水町バス停より徒歩15分 |
間取り | 4DK |
価格2,390 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 256.08㎡ |
住所 | 清水町3-17 |
交通 | 清水町バス停より徒歩1分 |
間取り | 6DK |
価格480 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 183.9㎡ |
住所 | 佐世保市折橋町20番9号 |
交通 | 折橋町バス停より徒歩5分 |
間取り | 5K |
価格400 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 128.43㎡ |
住所 | 佐世保市赤崎町 |
交通 | 鴛の浦分道バス停より徒歩1分 |
間取り |
価格120 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 305.58㎡ |
住所 | 佐世保市折橋町 |
交通 | 折橋町バス停より徒歩3分 |
間取り |
価格200 万円