物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 533.86㎡ |
住所 | 佐世保市野中町89番2 |
交通 | 野中町バス停より徒歩4分 |
間取り | 5DK |
価格780 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 168.25㎡ |
住所 | 長崎県北松浦郡佐々町沖田免142-6 |
交通 | 佐々インターバス停より徒歩6分 |
間取り | 3LDK |
価格3,680 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 217.37㎡ |
住所 | 佐世保市花高1丁目1-6 |
交通 | 花高一丁目バス停より徒歩2分 |
間取り | 6DK |
価格1,480 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 202.7㎡ |
住所 | 長崎県佐世保市桑木場町371-6 |
交通 | 桑木場バス停より徒歩5分 |
間取り |
価格580 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 201.42㎡ |
住所 | 佐世保市鹿子前町1208-3 |
交通 | 鹿子前町バス停より徒歩1分 |
間取り | 5DK |
価格190 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 129㎡ |
住所 | 長崎県佐世保市吉岡町1792-52 |
交通 | 吉岡団地バス停より徒歩1分 |
間取り | 3LDK |
価格2,980 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 446.81㎡ |
住所 | 長崎県佐世保市須田尾町380-7 |
交通 | 山祗町バス停より徒歩6分 |
間取り |
価格2,500 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 213.91㎡ |
住所 | 佐世保市春日町240番5 |
交通 | 堺木バス停より徒歩2分 |
間取り |
価格380 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 141.47㎡ |
住所 | 北松浦郡佐々町羽須和免12番6 |
交通 | 佐々町役場前バス停より徒歩10分 |
間取り |
価格850 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 934㎡ |
住所 | 佐世保市楠木町810 |
交通 | 楠木バス停より徒歩20分 |
間取り |
価格300 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 118.14㎡ |
住所 | 佐世保市吉岡町734番地12 |
交通 | 吉岡町バス停より徒歩15分 |
間取り | 5LDK |
価格730 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 290.25㎡ |
住所 | 佐世保市横尾町1919-5 |
交通 | 山の田バス停より徒歩5分 |
間取り |
価格380 万円
物件種別 | 事業用 |
---|---|
面積 | 68.59㎡ |
住所 | 佐世保市藤原町25-5 |
交通 | 藤原橋バス停より徒歩1分 |
間取り | 1 |
価格980 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 317.98㎡ |
住所 | 佐世保市田原町166番3 |
交通 | 西高入口バス停より徒歩5分 |
間取り |
価格1,980 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 2121.51㎡ |
住所 | 佐世保市清水町156-1 |
交通 | 清水町バス停より徒歩15分 |
間取り | 4DK |
価格2,390 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 256.08㎡ |
住所 | 清水町3-17 |
交通 | 清水町バス停より徒歩1分 |
間取り | 6DK |
価格480 万円
物件種別 | 戸建て住宅 |
---|---|
面積 | 183.9㎡ |
住所 | 佐世保市折橋町20番9号 |
交通 | 折橋町バス停より徒歩5分 |
間取り | 5K |
価格400 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 128.43㎡ |
住所 | 佐世保市赤崎町 |
交通 | 鴛の浦分道バス停より徒歩1分 |
間取り |
価格120 万円
物件種別 | 土地 |
---|---|
面積 | 305.58㎡ |
住所 | 佐世保市折橋町 |
交通 | 折橋町バス停より徒歩3分 |
間取り |
価格200 万円